Capacité max. | N/A | Ajustement standard | MIC + SAO | |||
2-SN | 2'' (DN50) | Ajustement optionnel | ELECTRONIC | |||
4-SP | 1.1/2'' (DN50) | Moteur (kW) | 4 | |||
6-SP & Double accrochage | 1.1/4''(DN32) | Tension dispo (V) | 3-Ph : 220, 400 | |||
Force de serrage | 200 | Niveau de bruit (dBA) | 67 | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | N/A | |||
Diam serti max | 76mm | Dim. Mors dispo | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 45, 48, 51, 54, 57, 62, 66, 70 | |||
Passage 2 coudés 90° | 1.1/4'' | Encombrement (mm) | 500x700x720 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 38 | Poids Net (kg) | 225 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 118 | Colisage standard (cm) | 123x82x110 | |||
Long. Porte mors (mm) |
100 |
Poids brut (Kg) | 280 | |||
Course de travail (mm) | Ø + 14 | Options dispo | * QCT-NLS * PDR * WP-12PDR * ST-12PDR * FS |
Télécharger la fiche technique
Capacité max. | N/A | Ajustement standard | MIC + SAO | |||
2-SN | 4'' (DN100) | Ajustement optionnel | ELECTRONIC | |||
4-SP | 2''' (DN50) | Moteur (kW) | 4 / 5.5 | |||
6-SP & Double accrochage | 2'' (DN50) | Tension dispo (V) | 3-Ph : 220, 400 | |||
Force de serrage | 350 | Niveau de bruit (dBA) | 67 | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard |
N/A |
|||
Diam serti max | 145mm | Dim. Mors dispo |
6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 45, 48, 51, 54, 57, 62, 66, 73, 80, 86, 90, 95, 99, 112, 117, 122, 130, 136 |
|||
Passage 2 coudés 90° | 3'' | Encombrement (mm) | 500x700x820 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 54 | Poids Net (kg) | 340 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 180 | Colisage standard (cm) | 123x82x110 | |||
Long. Porte mors (mm) | 120 | Poids brut (Kg) | 400 | |||
Course de travail (mm) | Ø + 15 | Options dispo | * QCT-NLS * PDR * WP-12PDR * ST-12PDR * FS |
Télécharger la fiche technique
Capacité max. | N/A | Ajustement standard | ELECTRONIC | |||
2-SN | 2'' (DN50) | Ajustement optionnel | N/A | |||
4-SP | 1 1/4'' (DN32) | Moteur (kW) | 5.5 | |||
6-SP & Double accrochage | 1'' (DN25) | Tension dispo (V) | 3-Ph : 220, 400 | |||
Force de serrage | 150 | Niveau de bruit (dBA) | 70 | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | N/A | |||
Diam serti max | 70mm | Dim. Mors dispo | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 45, 48, 51, 54 | |||
Passage 2 coudés 90° | 1.1/4'' | Encombrement (mm) | 845x525x1510 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 45 | Poids Net (kg) | 750kg | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 125 | Colisage standard (cm) | 123x88x165 | |||
Long. Porte mors (mm) | 75 | Poids brut (Kg) | 830kg | |||
Course de travail (mm) | N/A | Options dispo | * QCT-NLS * PDR * WP-12PDR * FS |
Télécharger la fiche technique
Capacité max. | N/A | Ajustement standard | ELECTRONIC | |||
2-SN | 4'' (DN100) | Ajustement optionnel | N/A | |||
4-SP | 2''' (DN50) | Moteur (kW) | 5,5 | |||
6-SP & Double accrochage | 2'' (DN50) | Tension dispo (V) | 3-Ph : 220, 400 | |||
Force de serrage | 300 | Niveau de bruit (dBA) | 70 | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | N/A | |||
Diam serti max | 145mm | Dim. Mors dispo | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 45, 48, 51, 54, 57, 62, 66, 73, 80, 86, 90, 95, 99, 112, 117, 122, 130, 136 | |||
Passage 2 coudés 90° | 3'' | Encombrement (mm) | 800x700x1550 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 80 | Poids Net (kg) | 1700 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 210 | Colisage standard (cm) | 115x115x165 | |||
Long. Porte mors (mm) | 120 | Poids brut (Kg) | 1830 | |||
Course de travail (mm) | N/A | Options dispo | * QCT-NLS * PDR * WP-12PDR * FS |
Télécharger la fiche technique
Capacité max. | N/A | Ajustement standard | ELECTRONIC | |||
2-SN | 8'' (DN200) | Ajustement optionnel | N/A | |||
4-SP | 3'' (DN76) | Moteur (kW) | 5,5 | |||
6-SP & Double accrochage | 3'' (DN76) | Tension dispo (V) | 3-Ph : 220, 400 | |||
Force de serrage | 400 | Niveau de bruit (dBA) | 70 | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | N/A | |||
Diam serti max | 280mm | Dim. Mors dispo | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 45, 48, 51, 54, 57, 62, 66, 73, 80, 86, 90, 95, 99, 112, 117, 122, 130, 136, 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206, 215 | |||
Passage 2 coudés 90° |
6'' ASA300 |
Encombrement (mm) | 1000x900x1930 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 125 | Poids Net (kg) | 2850 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 350 | Colisage standard (cm) | 120x120x200 | |||
Long. Porte mors (mm) | 150 | Poids brut (Kg) | 2950 | |||
Course de travail (mm) | N/A | Options dispo | * QCT-NLS * PDR * WP-12PDR * FS |
La NKS16 électrique a été lancée avec succès en 2021. Elle est disponible en 220V-50HZ-1PH ou en 12VDC et permet le sertissage de tuyaux jusqu'au 1" 2 tresses.
Lire la suite...