Capacité max. | N/A | Ajustement standard | MIC | |||
2-SN | 1'' (DN25) | Ajustement optionnel | N/A | |||
4-SP | 1/2'' (DN12) | Moteur (kW) | N/A | |||
6-SP & Double accrochage | N/A | Tension dispo (V) | N/A | |||
Force de serrage | 80 | Niveau de bruit (dBA) | N/A | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | 15, 18, 21, 24, 27, 30, 39 (porte-mors) | |||
Diam serti max | 44mm | Dim. Mors dispo |
6, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 39 (porte-mors) |
|||
Passage 2 coudés 90° | N/A | Encombrement (mm) | 300x220x400 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 20 | Poids Net (kg) | 28 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 59 | Colisage standard (cm) | N/A | |||
Long. Porte mors (mm) | 56 | Poids brut (Kg) | N/A | |||
Course de travail (mm) | Ø + 20 | Options dispo | N/A |
Télécharger la fiche technique
Capacité max. | N/A | Ajustement standard | MIC | |||
2-SN | 1'' (DN25) | Ajustement optionnel | N/A | |||
4-SP | 1/2'' (DN12) | Moteur (kW) | N/A | |||
6-SP & Double accrochage | N/A | Tension dispo (V) | N/A | |||
Force de serrage | 80 | Niveau de bruit (dBA) | N/A | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | 15, 18, 21, 24, 27, 30 | |||
Diam serti max | 44mm | Dim. Mors dispo |
6, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 |
|||
Passage 2 coudés 90° | N/A | Encombrement (mm) | 360x240x360 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 20 | Poids Net (kg) | 30 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 59 | Colisage standard (cm) | N/A | |||
Long. Porte mors (mm) | 56 | Poids brut (Kg) | N/A | |||
Course de travail (mm) | Ø + 20 | Options dispo | N/A |
Télécharger la fiche technique
Capacité max. | N/A | Ajustement standard | MIC + SIGNAL | |||
2-SN | 1.1/2'' (DN38) | Ajustement optionnel | N/A | |||
4-SP | 1.1/4'' (DN32) | Moteur (kW) | N/A | |||
6-SP & Double accrochage | 3/4'' (DN19) | Tension dispo (V) | N/A | |||
Force de serrage | 137 | Niveau de bruit (dBA) | N/A | |||
Diam serti min | 6mm | Kit Mors standard | 15, 21, 27, 33, 39 | |||
Diam serti max | 57mm | Dim. Mors dispo | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 45, 48, 51 | |||
Passage 2 coudés 90° | 5/8" | Encombrement (mm) | 630x450x590 | |||
Course des mors (mm) | Ø + 18 | Poids Net (kg) | 40 | |||
Diam. passage sans mors (mm) | 98 | Colisage standard (cm) | 58x70x75 | |||
Long. Porte mors (mm) | 60 | Poids brut (Kg) | 55 | |||
Course de travail (mm) | Ø + 18 | Options dispo | N/A |
La NKS16 électrique a été lancée avec succès en 2021. Elle est disponible en 220V-50HZ-1PH ou en 12VDC et permet le sertissage de tuyaux jusqu'au 1" 2 tresses.
Lire la suite...